浏览量:
产品描述
挤塑保温板(XPS)性能参数
导热系数W/(mK) | 10℃ | 0.028 |
导热系数W/(mK) | 25℃ | 0.030 |
尺寸稳定性 | 长度 | ±0.3 |
宽度 | ±0.3 | |
厚度 | ±0.3 | |
适用温度 | -50℃~+75℃ | |
压缩强度 | 200kp-500kp | |
吸水量 | 1.0 | |
密度 | 22-35 | |
燃烧等级 | B1 | |
氧指数 | 31 | |
长度(mm) | 1200 2000(长度可定制) | |
宽度(mm) | 600 1000 1200(宽度可定制) | |
厚度(mm) | 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 | |
表面 | 光面 压花 开槽 去皮 |
产品中心
product
产品中心
多年来,我们一直按订单排产,为的是满足您更多个性化的要求。即可填写信息,享受线上特有优惠。